2026-10-23 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610230001 | 瘋狗幫 | 床位 | 11 |
| 2 | 2610230017 | 嗡嗡小隊 | 床位 | 8 |
| 3 | 2610230019 | 葉!來去山上住一晚 | 床位 | 2 |
| 4 | 2610230020 | 歐都納 | 床位 | 4 |
| 5 | 2610239001 | 北斗0312 | 床位 | 5 |
| 6 | 2610239002 | 山上美 | 床位 | 1 |
| 7 | 2610230025 | 福杯滿溢 | 床位 | 7 |
| 8 | 2610230026 | 保持可愛登山小隊 | 床位 | 7 |
| 9 | 2610230034 | 申林鈴一定芯 | 床位 | 4 |
| 10 | 2610230036 | 他的手可以穿過我的巴巴 | 床位 | 2 |
| 11 | 2610230016 | 寶可夢速速美 | 床位 | 2 |
| 12 | 2610230013 | 小廢物度假復健散散步 | 床位 | 2 |
| 13 | 2610230012 | 百廢待爬日 | 床位 | 3 |
| 14 | 2610240030 | 迎風站好(穎鋒詹豪) | 床位 | 3 |
| 15 | 2610240050 | 奇萊南華圓夢之旅 | 床位 | 6 |
| 16 | 2610230007 | 奇萊南華大叔團 | 床位 | 6 |
| 17 | 2610240076 | 老祖宗保佑我 | 床位 | 7 |
| 18 | 2610240096 | 竹東敦親睦鄰 | 床位 | 2 |
| 19 | 2610230009 | 妍妍爸爸登山趣 | 床位 | 2 |
| 20 | 2610230004 | 能高寶寶 | 床位 | 4 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610230041 | 奇萊南華1023 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2610230043 | 水鹿我來了A | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2610230039 | Tango | 大營地4*4 | 1 |
| 4 | 2610230037 | 不只出一張嘴-天池3 | 小營地3*3 | 1 |
| 5 | 2610240182 | 咪嚕debon | 小營地3*3 | 1 |
| 6 | 2610230002 | 莎莉帶你去爬山yo | 小營地3*3 | 2 |
| 7 | 2610230035 | 晴天 | 小營地3*3 | 2 |
| 8 | 2610230033 | 禿頭喬治與呼啦啦湯姆 | 小營地3*3 | 1 |
| 9 | 2610230030 | 陽光巫大去爬山 | 大營地4*4 | 2 |
| 10 | 2610230027 | 能高安東軍1023 | 小營地3*3 | 2 |
| 11 | 2610230018 | 嗡嗡協隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 12 | 2610240106 | 1151023 | 小營地3*3 | 1 |
| 13 | 2610230044 | 水鹿我來了B | 小營地3*3 | 2 |
床位共 88 個
營地共 19 個
營地共 19 個


