2026-10-27 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610270001 | Akk1985 | 床位 | 1 |
| 2 | 2610279001 | P and Pie 隊 | 床位 | 3 |
| 3 | 2610270014 | 健人就是要爬奇萊南華山-2隊 | 床位 | 3 |
| 4 | 2610270015 | 甘露4 | 床位 | 2 |
| 5 | 2610270016 | 把這一刻活好了、你的一生就活好了 | 床位 | 2 |
| 6 | 2610270017 | 山山來池 | 床位 | 2 |
| 7 | 2610270018 | 馬家甲 | 床位 | 6 |
| 8 | 2610270019 | Sychrac | 床位 | 2 |
| 9 | 2610270021 | gogo | 床位 | 2 |
| 10 | 2610280008 | Mt AKhai | 床位 | 1 |
| 11 | 2610270010 | 不是我想去 | 床位 | 10 |
| 12 | 2610280001 | Bibby | 床位 | 2 |
| 13 | 2610270002 | 比奇堡居民 | 床位 | 5 |
| 14 | 2610280002 | KK熊來了 | 床位 | 4 |
| 15 | 2610270004 | 新加坡登山虎1隊 | 床位 | 1 |
| 16 | 2610270005 | 新加坡登山虎2隊 | 床位 | 1 |
| 17 | 2610280005 | 小牛登山隊 | 床位 | 1 |
| 18 | 2610270007 | 1a2bz | 床位 | 2 |
| 19 | 2610270008 | Timo & Charles | 床位 | 2 |
| 20 | 2610270009 | 噼哩啪啦好天氣 | 床位 | 3 |
| 21 | 2610280016 | 奇萊南華 | 床位 | 1 |
床位共 56 個
營地共 0 個
營地共 0 個


