2026-10-29 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610290001 | 香港geog小隊 | 床位 | 2 |
| 2 | 2610300110 | 劍龍九九聯誼登山隊-1 | 床位 | 4 |
| 3 | 2610300109 | 劍龍九九聯誼登山隊-2 | 床位 | 4 |
| 4 | 2610300108 | 劍龍九九聯誼登山隊-3 | 床位 | 3 |
| 5 | 2610290014 | 五星天池山莊住一晚 | 床位 | 6 |
| 6 | 2610290013 | 五嶽黃衫軍 | 床位 | 2 |
| 7 | 2610290010 | 春遊納福行 | 床位 | 12 |
| 8 | 2610300020 | 羊咩咩咩咩咩咩咩 | 床位 | 6 |
| 9 | 2610290009 | 姿燕 | 床位 | 1 |
| 10 | 2610290008 | 偉傑登山趣 | 床位 | 1 |
| 11 | 2610290007 | 什麼?天池 | 床位 | 10 |
| 12 | 2610300016 | 劍龍九九聯誼登山隊-2 | 床位 | 1 |
| 13 | 2610290006 | 修蛋擠咧 | 床位 | 3 |
| 14 | 2610290003 | 新加坡苏林 | 床位 | 2 |
| 15 | 2610290002 | 10月黃金大草原人森隊 | 床位 | 4 |
| 16 | 2610290015 | 野溪邊緣毛 | 床位 | 1 |
床位共 62 個
營地共 0 個
營地共 0 個


