2026-10-30 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610300003 | 姿燕 | 床位 | 1 |
| 2 | 2610300052 | 草原靜靜 | 床位 | 5 |
| 3 | 2610309001 | 金面山硬梆幫 | 床位 | 9 |
| 4 | 2610300059 | NveenBurthi | 床位 | 1 |
| 5 | 2610300060 | 嘉家好 | 床位 | 4 |
| 6 | 2610300065 | 亭自組 | 床位 | 5 |
| 7 | 2610309002 | 一山還有一山高隊 | 床位 | 2 |
| 8 | 2610319012 | 蝸牛2 | 床位 | 8 |
| 9 | 2610300075 | 燕子 | 床位 | 3 |
| 10 | 2610300100 | 湘湘 | 床位 | 1 |
| 11 | 2610300101 | 冠 | 床位 | 1 |
| 12 | 2610300102 | 侑大大 | 床位 | 1 |
| 13 | 2610300047 | 珠大姊 | 床位 | 6 |
| 14 | 2610300043 | 津有味 | 床位 | 7 |
| 15 | 2610300035 | 金色榮光 | 床位 | 8 |
| 16 | 2610310013 | Koko home | 床位 | 2 |
| 17 | 2610300010 | 你說的都隊1031 | 床位 | 5 |
| 18 | 2610319005 | 奇萊黃金大草原 | 床位 | 3 |
| 19 | 2610300016 | 劍龍九九聯誼登山隊-2 | 床位 | 1 |
| 20 | 2610310051 | 抽中我就去~~~ | 床位 | 2 |
| 21 | 2610300022 | 福杯滿溢 | 床位 | 7 |
| 22 | 2610300027 | 玲玲 | 床位 | 6 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610310078 | 1030把跌倒的老奶奶扶奇萊 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2610310083 | 1030把跌倒的老爺爺扶奇萊 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2610300025 | 禿頭喬治與呼啦啦湯姆 | 小營地3*3 | 1 |
| 4 | 2610300009 | 灰鸚鵡 | 小營地3*3 | 2 |
| 5 | 2610300106 | 修蛋擠咧2 | 大營地4*4 | 1 |
床位共 88 個
營地共 7 個
營地共 7 個


