2026-11-25 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2611260005 | TIDA 2 | 床位 | 8 |
| 2 | 2611260033 | Livingston | 床位 | 3 |
| 3 | 2611260031 | 小明 | 床位 | 2 |
| 4 | 2611260028 | 閒著沒事 | 床位 | 1 |
| 5 | 2611250014 | 喬治登山隊 | 床位 | 3 |
| 6 | 2611250012 | 待業人士挑錯日期爬山 | 床位 | 2 |
| 7 | 2611250011 | 張楊隊 | 床位 | 2 |
| 8 | 2611250010 | 大大小小登山隊 | 床位 | 4 |
| 9 | 2611250009 | %23深呼吸大自然芬多精 | 床位 | 8 |
| 10 | 2611250008 | 貓狗登山隊 | 床位 | 4 |
| 11 | 2611259001 | 山野蔡依林勇健奇萊南華2026 | 床位 | 6 |
| 12 | 2611250004 | 西子灣猴子按了很多次終於抽到然後被颱風撞到要倒團所以我還要再上來一次我不管 | 床位 | 2 |
| 13 | 2611260011 | 金饅頭11/25-27 | 床位 | 8 |
| 14 | 2611260006 | TIDA 1 | 床位 | 12 |
| 15 | 2611250017 | 東東隊 | 床位 | 1 |
床位共 66 個
營地共 0 個
營地共 0 個


