2019-12-09 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1912090005 奇萊有痣 床位 6
2 1912100002 有go衝 床位 2
3 1912090008 幸福百岳 床位 12
4 1912090010 沒有天池我會哭 床位 4
5 1912090011 bob20191209 床位 2
6 1912090012 何大 床位 8
7 1912100004 6k登山社 床位 9
8 1912090013 蜜袋鼯 床位 6
9 1912090014 幸福隊 床位 2
10 1912090016 奇萊南華樂消遙 床位 1
11 1912090018 糖果愛森林 床位 8
12 1912090019 牧羊人與商人 床位 2
13 1912090020 lu1081208-2 床位 1
14 1912090021 奇萊南華健走團 床位 2
15 1912090022 台灣腳 床位 6
16 1912090024 個人 床位 1
17 1912090025 小珍珠 床位 2
18 1912090026 平安喜樂隊 床位 2
19 1912090028 慢悠奇萊南華 床位 4

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1912090015 台南原動力 小營地3*3 1
床位共 80 個
營地共 1 個