2019-12-24 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1912250001 張鴻湖 床位 1
2 1912250002 山健客 床位 2
3 1912240005 Basilea 床位 2
4 1912250003 倪銘駿 床位 2
5 1912240007 洪陳客棧 床位 2
6 1912240008 菜鳥高飛 床位 2
7 1912240009 登山吧 床位 2
8 1912240010 Ted 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1912240006 台南微康登山會館 小營地3*3 2
2 1912240012 中十六路 小營地3*3 1
床位共 14 個
營地共 3 個