2026-04-07 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604070007 | 小劉登山 | 床位 | 1 |
| 2 | 2604070011 | 奇萊南華初體驗 | 床位 | 1 |
| 3 | 2604070009 | 久康能高行 | 床位 | 11 |
| 4 | 2604070006 | 阿志登山 | 床位 | 1 |
| 5 | 2604070004 | 小T | 床位 | 3 |
| 6 | 2604070003 | 百岳學習 | 床位 | 1 |
| 7 | 2604080005 | 說走就走20260407-09B | 床位 | 4 |
| 8 | 2604080004 | 說走就走20260407-09A | 床位 | 12 |
| 9 | 2604070014 | 南南自語小隊 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604070002 | 文子登山隊 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2604070015 | Jk阿麒 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 36 個
營地共 3 個
營地共 3 個


