2026-04-09 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604090001 | 弘明1 | 床位 | 12 |
| 2 | 2604090012 | 大吉奇萊南華 | 床位 | 4 |
| 3 | 2604090011 | 星星知我心 | 床位 | 1 |
| 4 | 2604090009 | 奇萊圓夢行 | 床位 | 6 |
| 5 | 2604090008 | 4/9香港VIUTV節目場勘 | 床位 | 9 |
| 6 | 2604090005 | 平地八角龍 | 床位 | 2 |
| 7 | 2604100021 | 自然組 | 床位 | 1 |
| 8 | 2604100015 | 西瓜小隊 | 床位 | 5 |
| 9 | 2604090002 | 弘明2 | 床位 | 12 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604090013 | 肉肉隊 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 52 個
營地共 1 個
營地共 1 個


