2026-04-12 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604120001 | 412我要看黃金大草原 | 床位 | 9 |
| 2 | 2604130016 | 幸運平安爬山趣 | 床位 | 2 |
| 3 | 2604120035 | 奇萊南華 | 床位 | 4 |
| 4 | 2604120031 | 奇萊難滑 | 床位 | 7 |
| 5 | 2604120029 | tugogogo | 床位 | 7 |
| 6 | 2604120027 | 漫遊奇萊12 | 床位 | 8 |
| 7 | 2604130007 | 再出發!奇萊南華⫘能高安東軍 | 床位 | 6 |
| 8 | 2604120016 | 邦邦登山隊 | 床位 | 10 |
| 9 | 2604120036 | 酩星 | 床位 | 1 |
| 10 | 2604120004 | 天池山莊看雲去 | 床位 | 2 |
| 11 | 2604120006 | Halo | 床位 | 3 |
| 12 | 2604120009 | 鄭家登山小隊 | 床位 | 5 |
| 13 | 2604120010 | 爬山小隊 | 床位 | 3 |
| 14 | 2604120011 | 小晡愛爬山 | 床位 | 2 |
| 15 | 2604120013 | 大嘴鳥呱呱叫 | 床位 | 5 |
| 16 | 2604120014 | 小九隊(0412奇萊南華) | 床位 | 5 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604120022 | 412奇萊南華 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2604129002 | 麥麥味 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2604120034 | 盧小小小隊 _ 0412 | 小營地3*3 | 1 |
| 4 | 2604120015 | 每一步的上升身邊260411 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 79 個
營地共 5 個
營地共 5 個


