2026-04-13 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604130001 | 晟崧1 | 床位 | 9 |
| 2 | 2604130015 | 映雪家一 | 床位 | 1 |
| 3 | 2604139001 | 天眼測試 | 床位 | 2 |
| 4 | 2604130014 | 學長帶我趣 | 床位 | 4 |
| 5 | 2604130013 | 阿巴阿巴 | 床位 | 1 |
| 6 | 2604130012 | ㄆㄆㄆㄆ山ㄇ | 床位 | 4 |
| 7 | 2604130011 | 413奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 8 | 2604130010 | 漫遊奇萊13 | 床位 | 8 |
| 9 | 2604130007 | 再出發!奇萊南華⫘能高安東軍 | 床位 | 6 |
| 10 | 2604130006 | 安東軍 | 床位 | 7 |
| 11 | 2604130005 | 晟崧3 | 床位 | 5 |
| 12 | 2604130004 | 獨攀攀不如眾攀攀 | 床位 | 7 |
| 13 | 2604130003 | Hiking Seagulls | 床位 | 2 |
| 14 | 2604140003 | AHA | 床位 | 2 |
| 15 | 2604140002 | 好晴天 | 床位 | 4 |
| 16 | 2604130002 | 晟崧2 | 床位 | 9 |
| 17 | 2604130016 | 幸運平安爬山趣 | 床位 | 2 |
床位共 75 個
營地共 0 個
營地共 0 個


