2026-04-17 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604170001 | 4/17-18 | 床位 | 7 |
| 2 | 2604170012 | 史丹利 | 床位 | 1 |
| 3 | 2604180064 | 1234567 | 床位 | 2 |
| 4 | 2604170014 | 龍人0418 | 床位 | 2 |
| 5 | 2604170016 | Outdoor Cafe 奇萊南華 | 床位 | 6 |
| 6 | 2604170017 | 陽光隊 | 床位 | 3 |
| 7 | 2604170018 | JoN | 床位 | 3 |
| 8 | 2604170022 | 一個人的精采 | 床位 | 1 |
| 9 | 2604170023 | 爬山小隊 | 床位 | 3 |
| 10 | 2604170024 | 菜菜隊 | 床位 | 2 |
| 11 | 2604170025 | 薑黃小隊 | 床位 | 2 |
| 12 | 2604170010 | 阿咪 | 床位 | 3 |
| 13 | 2604180004 | 翻過山再往上看 | 床位 | 2 |
| 14 | 2604170003 | ご馳走さまでした | 床位 | 3 |
| 15 | 2604189002 | 好想看黃金大草原第1隊 | 床位 | 7 |
| 16 | 2604189003 | 黃金大草原第2隊 | 床位 | 7 |
| 17 | 2604189004 | 黃金大草原看日出第3隊 | 床位 | 6 |
| 18 | 2604189005 | 黃金大草原第4隊 | 床位 | 7 |
| 19 | 2604170005 | 天池渡假趣 | 床位 | 2 |
| 20 | 2604170006 | 隨性爬 | 床位 | 3 |
| 21 | 2604180025 | 我上山都大景啦啦啦 | 床位 | 1 |
| 22 | 2604170027 | 139女神團 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604170021 | 黃金大草原第5隊 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 75 個
營地共 2 個
營地共 2 個


