2026-04-30 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2605010004 | 溫陽農場 | 床位 | 2 |
| 2 | 2604300012 | 生日禮物 | 床位 | 1 |
| 3 | 2605010175 | ffnaol | 床位 | 6 |
| 4 | 2604300013 | 記錄地平線 | 床位 | 1 |
| 5 | 2604300014 | 夏登山冬滑雪 | 床位 | 2 |
| 6 | 2605010181 | 金饅頭4/30-5/2 | 床位 | 9 |
| 7 | 2604300015 | 悠遊能安 | 床位 | 4 |
| 8 | 2604300016 | 神隊友 | 床位 | 2 |
| 9 | 2604309001 | 彰化健康登山會 | 床位 | 8 |
| 10 | 2604309002 | 彰化健康登山會2 | 床位 | 8 |
| 11 | 2604300017 | 馬到成功 | 床位 | 2 |
| 12 | 2604300011 | 5i山林 | 床位 | 2 |
| 13 | 2604300010 | 車長向前衝第二天 | 床位 | 2 |
| 14 | 2604300007 | 金色草原躺一下 | 床位 | 5 |
| 15 | 2604300002 | 輝哥的天空 | 床位 | 7 |
| 16 | 2605010024 | 福星來了 | 床位 | 4 |
| 17 | 2605010026 | 偉大 | 床位 | 1 |
| 18 | 2604300003 | 丹丹小隊 | 床位 | 6 |
| 19 | 2605010049 | 奇萊南華輕鬆行 | 床位 | 2 |
| 20 | 2604300004 | 人生70才開始捏 | 床位 | 2 |
| 21 | 2605010057 | 出入平安 | 床位 | 3 |
| 22 | 2604300005 | 黃金大草原 | 床位 | 1 |
| 23 | 2605010073 | 萊都萊了 | 床位 | 6 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2605010062 | Dave.Chiou | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2604300018 | Nishida2 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 86 個
營地共 2 個
營地共 2 個


