2026-07-13 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607130001 | Bensons | 床位 | 3 |
| 2 | 2607140010 | 美光帥哥葉俊凱 | 床位 | 4 |
| 3 | 2607130015 | 潘家與她的媳婦 | 床位 | 4 |
| 4 | 2607140014 | 金饅頭7/13-7/15b | 床位 | 1 |
| 5 | 2607140017 | 7月上山廢 | 床位 | 5 |
| 6 | 2607130020 | 南港 | 床位 | 3 |
| 7 | 2607130021 | 0712奇萊南華 | 床位 | 9 |
| 8 | 2607130022 | 一起去爬奇萊山 | 床位 | 2 |
| 9 | 2607130023 | 58歡樂001 | 床位 | 4 |
| 10 | 2607130024 | 五角 | 床位 | 4 |
| 11 | 2607130014 | 健腳丸QQ | 床位 | 2 |
| 12 | 2607140009 | 金饅頭7/13-7/15 | 床位 | 8 |
| 13 | 2607130003 | 我要看黃金大草原 | 床位 | 1 |
| 14 | 2607130004 | 屏科大木設 | 床位 | 5 |
| 15 | 2607130005 | 0713強小隊 | 床位 | 12 |
| 16 | 2607139001 | 三星兩億 | 床位 | 3 |
| 17 | 2607130007 | 0713C小隊 | 床位 | 9 |
| 18 | 2607139002 | 出大景出大景 | 床位 | 4 |
| 19 | 2607130009 | 0713蔓小隊 | 床位 | 1 |
| 20 | 2607130010 | 大象老鼠登山隊 | 床位 | 2 |
| 21 | 2607130011 | Joe愛爬山a郎 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607130025 | 來去飆草坪 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 88 個
營地共 1 個
營地共 1 個


