2026-07-26 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607260001 | 緯緯旻旻 | 床位 | 2 |
| 2 | 2607270006 | 菜雞之旅 | 床位 | 2 |
| 3 | 2607260024 | 淑淑蓉蓉 | 床位 | 3 |
| 4 | 2607260027 | 全員致富士在必得 | 床位 | 7 |
| 5 | 2607260029 | 鷄來狼滑 | 床位 | 2 |
| 6 | 2607260030 | 阿偉看黃金草原 | 床位 | 1 |
| 7 | 2607260034 | 山林拾光 | 床位 | 4 |
| 8 | 2607260035 | 我要住高級山莊 | 床位 | 4 |
| 9 | 2607260018 | 小???? | 床位 | 1 |
| 10 | 2607260016 | MTC台湾 | 床位 | 2 |
| 11 | 2607269003 | 冠冠衝啊! | 床位 | 2 |
| 12 | 2607260002 | 岑岑真D愛爬山 | 床位 | 2 |
| 13 | 2607260003 | EBC行前訓 | 床位 | 3 |
| 14 | 2607260004 | 老大旅行社 | 床位 | 4 |
| 15 | 2607260005 | 神祐奇中 | 床位 | 8 |
| 16 | 2607260006 | 船長登山團 | 床位 | 4 |
| 17 | 2607260011 | 永捷登山隊 | 床位 | 4 |
| 18 | 2607269001 | 包毛登山 | 床位 | 2 |
| 19 | 2607260015 | ALLisWELL | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607260028 | 妍妍出尋 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2607260023 | 國際超級好朋友正義聯盟 | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2607260031 | 老簡愛登山 | 小營地3*3 | 2 |
| 4 | 2607270004 | 我要上山! | 小營地3*3 | 1 |
床位共 59 個
營地共 6 個
營地共 6 個


