2026-08-28 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608280001 | 三胡椒 | 床位 | 3 |
| 2 | 2608299017 | 台馬友好登山小隊 | 床位 | 3 |
| 3 | 2608290114 | 再抽一次 | 床位 | 7 |
| 4 | 2608280018 | 馬家甲 | 床位 | 4 |
| 5 | 2608280019 | 宇智波佐助 | 床位 | 1 |
| 6 | 2608289003 | 練腿團二隊_A | 床位 | 1 |
| 7 | 2608280020 | 哇凍梅條呀 | 床位 | 4 |
| 8 | 2608280021 | 基隆張鈞甯❤新店Simu Liu | 床位 | 3 |
| 9 | 2608280022 | 拜託讓我們曬傷,大曝曬! | 床位 | 4 |
| 10 | 2608280024 | 頭蚊子叮 | 床位 | 4 |
| 11 | 2608280025 | wake up 奇萊了 | 床位 | 2 |
| 12 | 2608280026 | 閒閒亂晃 | 床位 | 3 |
| 13 | 2608280027 | 補休記得用 | 床位 | 2 |
| 14 | 2608280003 | 週未南華0828 | 床位 | 4 |
| 15 | 2608289001 | 奇萊南華天氣晴就出發 | 床位 | 4 |
| 16 | 2608280004 | 泰祥隊 | 床位 | 8 |
| 17 | 2608290033 | 豐谷二人組 | 床位 | 2 |
| 18 | 2608280009 | 赤崁文 | 床位 | 1 |
| 19 | 2608280010 | 長安東136 | 床位 | 6 |
| 20 | 2608289002 | 練腿團一隊 | 床位 | 6 |
| 21 | 2608280014 | 永豐餘清水廠青山社 | 床位 | 7 |
| 22 | 2608280015 | 0828 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608280017 | 小饅頭登山隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2608289004 | 再去一次奇萊 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2608290086 | 頂全第一次 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 81 個
營地共 4 個
營地共 4 個


